..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.08.08 20:33:47 39.4545 33.0813 7.3 2.6 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2010.08.08 17:27:22 39.6843 29.4945 13.7 2.4 2.3 -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.08 16:26:26 37.2233 28.2100 8.7 2.5 2.3 -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.08 14:14:32 37.9000 26.7815 7.2 -.- 3.3 -.- EGE DENİZİ
2010.08.08 14:14:13 38.9362 33.6273 4.0 -.- 2.6 -.- ŞEREFLİ KOÇHİSAR (ANKARA)
2010.08.08 12:08:31 39.9330 40.9327 12.1 -.- 2.2 -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2010.08.08 10:25:16 38.5080 34.1438 5.2 -.- 2.4 -.- AKSARAY
2010.08.08 10:10:22 37.2108 28.1935 5.5 -.- 2.0 -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.08 09:27:24 39.6590 29.5230 7.7 -.- 2.4 -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.08 09:14:26 37.2235 28.1967 4.7 -.- 2.5 -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.08 08:34:07 38.7123 31.3628 4.7 -.- 2.8 -.- SULTANDAĞI (AFYON)
2010.08.08 08:24:10 36.4657 28.9035 4.4 -.- 3.5 -.- ÖLÜDENİZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2010.08.08 08:21:55 37.8505 29.4795 14.8 -.- 3.0 -.- BOZKURT (DENİZLİ)
2010.08.08 07:06:27 34.2462 24.0832 18.6 -.- 4.7 -.- AKDENİZ
2010.08.08 05:12:07 36.6545 27.9605 14.5 -.- 3.3 -.- BOZBURUN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2010.08.08 03:24:11 36.6717 27.8997 8.9 -.- 4.4 -.- BOZBURUN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2010.08.08 02:53:26 36.9652 31.2533 22.5 3.0 -.- -.- TAŞAĞIL-MANAVGAT (ANTALYA)
2010.08.08 01:40:34 38.3163 41.8162 5.0 2.9 -.- -.- GEYİKPINAR-MUTKİ (BİTLİS)
2010.08.08 00:07:48 36.1063 31.0677 19.2 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.07 20:18:07 39.5627 27.1043 8.9 -.- 2.9 -.- HAVRAN (BALIKESİR)
2010.08.07 19:56:25 39.6708 25.6178 5.0 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.08.07 19:04:21 35.9358 29.1225 9.3 2.8 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.07 18:34:58 37.9803 26.7250 7.4 2.6 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.08.07 18:01:54 37.2598 28.2535 3.6 2.6 -.- -.- MUĞLA
2010.08.07 17:57:09 40.6528 29.1398 4.8 -.- 3.0 -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2010.08.07 17:48:28 37.1610 28.1497 5.0 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.07 16:20:53 37.9615 28.9583 5.0 2.8 -.- -.- SARAYKÖY (DENİZLİ)
2010.08.07 16:07:45 37.4812 35.5260 5.0 2.6 -.- -.- ALADAĞ (ADANA)
2010.08.07 16:02:52 40.7617 27.4443 6.4 2.6 -.- -.- GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2010.08.07 15:37:26 37.7775 41.3252 7.0 2.6 -.- -.- OĞUZ-BEŞİRİ (BATMAN)
2010.08.07 14:43:41 40.1227 28.0948 6.3 2.7 -.- -.- AKSAKAL-BANDIRMA (BALIKESİR)
2010.08.07 14:42:08 38.4145 39.6517 12.1 2.5 -.- -.- MADEN (ELAZIĞ)
2010.08.07 13:31:47 37.7750 32.2268 5.0 2.6 -.- -.- KIZILÖREN-MERAM (KONYA)
2010.08.07 12:52:43 38.4595 39.5422 9.4 2.6 -.- -.- HAZAR-MADEN (ELAZIĞ)
2010.08.07 12:51:56 37.6458 35.4363 11.6 2.5 -.- -.- ALADAĞ (ADANA)
2010.08.07 12:27:59 40.7718 26.3602 2.4 2.5 -.- -.- MECİDİYE-KEŞAN (EDİRNE)
2010.08.07 12:12:07 37.4065 28.0748 18.3 2.4 -.- -.- TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.07 11:51:01 37.2348 28.2152 11.2 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.07 11:42:39 37.2382 28.2062 5.8 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.07 10:53:20 38.0018 27.4785 8.7 2.4 -.- -.- BOĞAZİÇİ-TİRE (İZMİR)
2010.08.07 10:39:29 37.3457 28.2875 4.7 2.5 -.- -.- KAVAKLIDERE (MUĞLA)
2010.08.07 10:21:21 39.4185 33.0998 5.4 2.7 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2010.08.07 10:13:40 39.3003 25.9760 5.0 2.8 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.08.07 08:17:06 39.9823 28.0623 6.7 2.8 -.- -.- GÖBEL-SUSURLUK (BALIKESİR)
2010.08.07 06:33:02 36.4838 28.0780 29.0 2.7 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.07 04:38:38 39.0995 40.5715 6.5 2.8 -.- -.- SANCAK- (BİNGÖL)
2010.08.07 03:50:57 39.0983 27.2530 8.9 2.8 -.- -.- BERGAMA (İZMİR)
2010.08.07 03:05:01 38.9158 28.0122 6.3 2.9 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2010.08.07 03:02:50 38.9178 28.0262 5.4 3.2 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2010.08.07 02:08:34 37.5592 27.3400 22.6 2.7 -.- -.- ATBURGAZI-SÖKE (AYDIN)
2010.08.07 01:01:13 36.5550 28.7747 5.0 2.7 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.07 00:49:36 39.5582 26.0865 7.9 2.7 -.- -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2010.08.07 00:46:44 39.5383 26.0857 7.0 2.7 -.- -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2010.08.06 23:41:39 37.5560 35.6843 5.0 2.7 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2010.08.06 21:09:15 38.3120 27.3927 5.2 2.6 -.- -.- DAĞKIZILCA-TORBALI (İZMİR)
2010.08.06 20:56:03 38.8013 25.4073 14.0 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.08.06 20:30:04 38.8200 40.1313 5.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.08.06 20:29:40 40.9268 26.5583 7.4 2.6 -.- -.- KEŞAN (EDİRNE)
2010.08.06 19:50:36 37.0813 36.5217 5.2 2.7 -.- -.- HASANBEYLİ (OSMANİYE)
2010.08.06 19:32:26 39.2578 27.6315 6.5 2.8 -.- -.- SOMA (MANİSA)
2010.08.06 17:47:52 37.1672 28.3068 15.3 2.7 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.06 17:39:14 39.6675 29.4520 5.0 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.06 17:23:51 38.9890 40.9207 6.9 2.9 -.- -.- SOLHAN (BİNGÖL)
2010.08.06 17:19:03 37.1597 27.8930 10.7 2.5 -.- -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2010.08.06 16:40:52 39.9632 27.4000 10.5 2.7 -.- -.- YENİCE (ÇANAKKALE)
2010.08.06 16:22:33 38.2462 34.1145 14.6 2.7 -.- -.- TAŞPINAR- (AKSARAY)
2010.08.06 15:44:29 41.6610 35.5545 5.9 -.- 2.9 -.- YAKAKENT (SAMSUN)
2010.08.06 15:02:56 40.7313 26.2217 5.0 2.5 -.- -.- ENEZ (EDİRNE)
2010.08.06 14:00:43 40.2747 29.1287 4.9 2.8 -.- -.- DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA)
2010.08.06 11:56:55 39.9203 29.1768 14.9 2.6 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.08.06 11:53:18 37.2022 28.1513 7.4 2.7 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.06 11:02:48 39.7578 25.9470 12.3 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.08.06 06:51:02 35.1843 26.9027 7.9 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.06 06:23:25 37.1143 28.6747 7.9 2.8 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.06 05:44:27 38.1737 39.3563 5.5 2.7 -.- -.- ÇÜNGÜŞ (DİYARBAKIR)
2010.08.06 05:43:14 40.6095 29.2103 3.4 3.0 -.- -.- TERMAL (YALOVA)
2010.08.06 05:37:39 33.8948 24.7625 29.4 -.- 4.7 -.- AKDENİZ
2010.08.06 03:23:39 35.2422 26.8985 20.6 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.06 03:10:45 37.2465 35.6090 8.1 2.8 -.- -.- İMAMOĞLU (ADANA)
2010.08.06 03:00:35 38.8335 40.1092 7.3 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.08.06 01:56:23 40.9525 43.3338 6.5 2.8 -.- -.- DOĞRUYOL-ARPAÇAY (KARS)
2010.08.06 00:20:47 37.0228 28.7618 11.7 2.7 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.05 23:25:24 37.2003 27.7192 8.6 2.5 -.- -.- GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA)
2010.08.05 23:21:40 37.2462 27.6488 5.0 2.9 -.- -.- GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA)
2010.08.05 19:06:57 38.7288 35.7927 10.5 2.8 -.- -.- BÜNYAN (KAYSERİ)
2010.08.05 18:48:19 37.3470 37.5990 12.0 2.8 -.- -.- YAVUZELİ (GAZİANTEP)
2010.08.05 18:11:57 39.8997 29.1763 5.4 2.7 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.08.05 18:03:38 39.4417 38.5558 6.4 2.6 -.- -.- İLİÇ (ERZİNCAN)
2010.08.05 16:51:59 40.0447 37.9217 9.0 3.0 -.- -.- ŞEREFİYE-ZARA (SİVAS)
2010.08.05 16:21:10 39.9977 34.5427 19.4 2.6 -.- -.- BOĞAZKALE (ÇORUM)
2010.08.05 12:54:34 40.5735 36.5032 8.0 2.8 -.- -.- KOZLU-ERBAA (TOKAT)
2010.08.05 12:25:00 37.1548 34.0277 5.0 2.7 -.- -.- ARSLANKÖY- (MERSİN)
2010.08.05 12:18:46 37.2218 28.2943 14.0 2.7 -.- -.- MUĞLA
2010.08.05 11:22:33 39.7030 30.7823 13.3 2.6 -.- -.- ALPU (ESKİŞEHİR)
2010.08.05 10:14:44 37.0325 28.8852 5.0 2.9 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.05 08:31:13 37.5462 35.5925 6.5 -.- 4.2 -.- ALADAĞ (ADANA)
2010.08.05 08:08:45 38.9093 29.9418 5.0 2.8 -.- -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
2010.08.05 07:50:43 35.7975 31.2560 8.7 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.05 07:41:57 37.7128 25.4485 9.4 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.08.05 06:23:36 35.2137 25.7115 40.0 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.05 06:07:11 37.0343 28.8955 6.6 3.1 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.05 05:26:12 36.9813 28.8067 20.2 2.7 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.05 05:05:17 38.9452 27.9060 6.0 2.7 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2010.08.05 04:58:43 37.0425 28.8887 5.0 -.- 3.2 -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.05 04:52:28 36.9647 27.8910 18.2 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.08.05 04:50:07 37.7315 25.3480 16.1 -.- 3.2 -.- EGE DENİZİ
2010.08.05 04:41:48 37.0150 28.7877 8.3 2.8 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.05 04:11:55 36.8912 27.4778 18.3 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.08.05 04:08:52 37.0043 28.9075 5.0 2.9 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.05 04:05:12 39.3853 39.5253 8.6 2.6 -.- -.- SÜTLÜCE- (TUNCELİ)
2010.08.05 01:50:27 39.4035 39.0322 7.6 2.9 -.- -.- YEŞİLYAZI-OVACIK (TUNCELİ)
2010.08.05 01:44:51 37.0325 28.8595 8.4 2.9 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.04 23:58:13 37.0205 28.9038 5.0 3.0 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.04 23:38:46 37.5357 27.0080 31.9 -.- 3.8 -.- DOĞANBEY AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENİZİ)
2010.08.04 23:24:53 39.4293 39.3725 14.4 2.5 -.- -.- OVACIK (TUNCELİ)
2010.08.04 22:37:03 37.0615 28.8538 7.9 2.8 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.04 22:29:14 37.0055 28.8662 5.0 -.- 3.2 -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.04 22:24:49 37.0468 28.8298 5.1 2.6 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.04 22:21:24 38.3323 38.8847 4.8 2.6 -.- -.- DOĞANYOL (MALATYA)
2010.08.04 21:57:07 37.0387 28.8558 5.0 3.0 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.04 21:24:00 37.0120 28.8323 10.0 2.9 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.04 21:11:09 39.6798 38.6887 9.1 2.8 -.- -.- BOZOĞLAK-KEMAH (ERZİNCAN)
2010.08.04 19:23:45 39.8727 30.1092 5.1 2.8 -.- -.- İNÖNÜ (ESKİŞEHİR)
2010.08.04 17:35:22 38.2467 36.9737 23.4 2.7 -.- -.- AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ)
2010.08.04 17:20:05 39.9948 37.4045 7.6 2.8 -.- -.- HAFİK (SİVAS)
2010.08.04 17:14:02 37.0027 29.0080 6.1 2.8 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.08.04 16:18:49 38.7842 31.7260 4.5 2.8 -.- -.- YUNAK (KONYA)
2010.08.04 15:37:11 39.9047 29.1825 5.4 2.7 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.08.04 15:15:43 39.5790 40.1935 7.4 2.7 -.- -.- ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.08.04 15:05:18 39.6247 27.9013 4.0 2.9 -.- -.- BALIKESİR
2010.08.04 14:32:28 38.4397 33.9603 5.0 -.- 3.4 -.- AKSARAY
2010.08.04 13:55:42 40.4310 27.5172 6.5 -.- 2.7 -.- ERDEK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2010.08.04 13:51:38 36.8733 34.4532 7.9 2.3 -.- -.- KUZUCUBELEN- (MERSİN)
2010.08.04 13:22:51 37.4757 26.9463 11.3 2.5 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.08.04 11:50:29 38.8185 25.7100 10.0 -.- 3.0 -.- EGE DENİZİ
2010.08.04 11:46:20 40.2135 25.0700 16.6 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.08.04 10:16:17 36.9507 28.8092 15.8 2.7 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.04 10:06:17 37.0460 28.8215 6.2 3.0 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.04 09:42:15 37.2347 28.1753 3.4 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.04 08:34:08 37.2430 28.2320 7.4 2.6 -.- -.- MUĞLA
2010.08.04 08:25:43 39.6835 29.4768 5.0 -.- 2.4 -.- TUNÇBILEK-TAVSANLI (KÜTAHYA)
2010.08.04 07:57:59 39.1135 29.1163 5.1 2.8 -.- -.- SAPHANE (KÜTAHYA)
2010.08.04 07:52:16 39.0005 27.9275 5.4 2.6 -.- -.- AKHISAR (MANISA)
2010.08.04 05:00:40 40.3662 27.1862 9.2 3.0 -.- -.- KARABIGA-BIGA (ÇANAKKALE)
2010.08.04 03:04:25 38.7380 30.6280 6.5 2.6 -.- -.- AFYON
2010.08.04 02:10:16 40.2325 31.8220 5.0 2.8 -.- -.- BEYPAZARI (ANKARA)
2010.08.04 01:18:47 35.1557 27.2637 20.5 -.- 3.3 -.- AKDENIZ
2010.08.04 01:03:26 37.6282 29.8112 9.0 2.8 -.- -.- YESILOVA (BURDUR)
2010.08.04 00:51:52 37.6267 29.7910 5.7 2.7 -.- -.- YESILOVA (BURDUR)
2010.08.04 00:16:47 40.5970 34.6855 7.2 2.8 -.- -.- SEYDIM- (ÇORUM)
2010.08.04 00:09:04 40.8122 28.1228 13.1 2.8 -.- -.- MARMARA DENIZI
2010.08.03 21:27:55 37.2535 27.6377 5.0 2.7 -.- -.- GÜLLÜK-MILAS (MUGLA)
2010.08.03 20:07:41 40.9075 38.8642 9.8 2.7 -.- -.- GÜCE (GIRESUN)
2010.08.03 18:22:37 39.8988 29.1820 8.5 2.6 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.08.03 18:20:19 38.0918 27.3380 3.2 2.6 -.- -.- TORBALI (IZMIR)
2010.08.03 18:10:03 39.8955 29.1757 5.3 2.6 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.08.03 14:26:17 39.4718 30.1067 16.1 2.7 -.- -.- SABUNCU- (KÜTAHYA)
2010.08.03 13:37:52 40.1515 31.8857 23.2 2.7 -.- -.- BEYPAZARI (ANKARA)
2010.08.03 13:19:23 38.4432 37.9990 8.8 2.6 -.- -.- AKÇADAG (MALATYA)
2010.08.03 13:04:19 37.9558 27.2077 26.9 2.6 -.- -.- KUSADASI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2010.08.03 12:01:05 39.1652 27.3880 10.8 2.6 -.- -.- GÖÇBEYLI-BERGAMA (IZMIR)
2010.08.03 10:08:21 37.2238 28.1503 13.0 2.7 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
2010.08.03 09:27:10 37.2270 28.1530 3.7 2.6 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
2010.08.03 08:25:03 40.3617 25.8840 8.3 2.7 -.- -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.08.03 05:38:52 36.1287 28.6312 14.6 2.8 -.- -.- AKDENIZ
2010.08.03 05:04:49 40.0070 39.0107 9.3 2.7 -.- -.- ÇATALÇAM-REFAHIYE (ERZINCAN)
2010.08.03 04:32:42 37.1193 30.8238 112.1 -.- 3.0 -.- GEBIZ-SERIK (ANTALYA)
2010.08.03 02:34:48 37.2827 27.5672 5.0 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2010.08.03 02:15:26 39.5383 27.9577 6.9 2.8 -.- -.- ÇAGIS-BIGADIÇ (BALIKESIR)
2010.08.03 02:05:51 37.2768 27.5960 5.0 2.7 -.- -.- GÜLLÜK KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2010.08.02 20:25:47 35.1382 25.8577 31.0 -.- 3.8 -.- AKDENIZ
2010.08.02 20:16:47 40.3195 29.1398 11.8 2.5 -.- -.- DEMIRTAS-OSMANGAZI (BURSA)
2010.08.02 19:13:29 37.3268 37.5768 14.7 2.7 -.- -.- YAVUZELI (GAZIANTEP)
2010.08.02 19:02:09 40.3378 27.8675 5.1 2.6 -.- -.- EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR)
2010.08.02 18:56:17 39.2668 28.3450 5.2 2.7 -.- -.- DÜVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2010.08.02 18:30:12 39.5383 28.7407 12.8 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESIR)
2010.08.02 17:30:02 39.4482 31.0317 6.0 2.6 -.- -.- MAHMUDIYE (ESKISEHIR)
2010.08.02 17:25:48 37.2400 28.3088 16.4 2.4 -.- -.- MUGLA
2010.08.02 16:35:51 37.1828 28.1052 2.5 2.5 -.- -.- YERKESIK- (MUGLA)
2010.08.02 16:27:37 37.2827 28.2155 5.0 2.4 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
2010.08.02 16:19:24 37.8622 26.5247 14.3 2.7 -.- -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2010.08.02 16:08:59 37.8248 26.5037 5.2 2.6 -.- -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2010.08.02 16:08:24 37.2455 28.2442 6.1 2.5 -.- -.- MUGLA
2010.08.02 15:56:04 37.2905 28.2440 5.0 2.5 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
2010.08.02 15:08:11 37.2012 38.9047 5.0 2.5 -.- -.- SANLIURFA
2010.08.02 15:06:51 41.1622 27.7693 5.0 2.6 -.- -.- ÇORLU (TEKIRDAG)
2010.08.02 14:00:05 37.1632 27.8983 7.6 2.4 -.- -.- ÖREN-MILAS (MUGLA)
2010.08.02 12:06:42 39.4948 28.1778 17.6 2.9 -.- -.- BIGADIÇ (BALIKESIR)
2010.08.02 11:18:05 39.2683 28.3277 3.5 2.8 -.- -.- DÜVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2010.08.02 10:29:57 38.9810 27.1895 25.5 2.7 -.- -.- YUNTDAG-BERGAMA (IZMIR)
2010.08.02 10:22:05 39.0237 27.5215 11.7 2.7 -.- -.- ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA)
2010.08.02 06:54:38 39.2225 28.4428 16.9 2.6 -.- -.- DÜVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2010.08.02 06:52:10 40.8427 35.1513 17.4 2.8 -.- -.- GÜMÜS-GÜMÜSHACIKÖY (AMASYA)
2010.08.02 06:40:27 39.2735 28.3347 5.4 2.7 -.- -.- DÜVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2010.08.02 06:33:30 37.8817 30.7758 29.5 2.9 -.- -.- EGIRDIR (ISPARTA)
2010.08.02 05:11:32 38.0323 30.9000 6.8 2.9 -.- -.- BARLA-EGIRDIR (ISPARTA)
2010.08.02 03:33:45 38.9585 27.3535 5.3 2.7 -.- -.- YUNTDAG-BERGAMA (IZMIR)
2010.08.02 03:03:29 38.3675 39.1930 7.8 2.6 -.- -.- SIVRICE (ELAZIG)
2010.08.02 02:50:56 38.7467 39.9982 11.2 2.8 -.- -.- PALU (ELAZIG)
2010.08.02 02:33:15 36.5590 28.1558 11.4 2.7 -.- -.- BOZBURUN AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
8 Ağustos 2010 Pazar
SON DEPREMLER
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder